Zahlen zum Berggebiet

Das Berggebiet ist Arbeits- und Lebensraum für knapp einen Viertel der Bevölkerung. Nach der Abgrenzung der Investitionshilfegesetzgebung des Bundes liegen sieben Kantone vollständig im Berggebiet: Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Jura, Nidwalden, Obwalden, Uri und Wallis. Weitere 13 Kantone werden teilweise dem Berggebiet zugerechnet, wobei der Anteil der Bevölkerung im Berggebiet an der totalen Kantonsbevölkerung zwischen 57.5% (Schwyz) und 2.1% (Thurgau) variiert.  Bezogen auf die totale Berggebietsbevölkerung sind die Kantone Bern (23%) und Wallis (15.8%) am bedeutendsten.


 
Wohnbevölkerung im Berggebiet Anteil Bevölkerung im Berggebiet an der totalen Kantonsbevölkerung Anteil Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung im Berggebiet
Appenzell a. Rh. 53'504 100.0% 3.1%
Appenzell i. Rh. 14'618 100.0% 0.8%
Jura 68'224 100.0% 4.0%
Nidwalden 37'235 100.0% 2.2%
Obwalden 32'427 100.0% 1.9%
Uri 34'777 100.0% 2.0%
Valais 272'399 100.0% 15.8%
Schwyz 73'956 57.5% 4.3%
Neuchâtel 81'477 48.5% 4.7%
Graubünden 90'065 48.1% 5.2%
Fribourg 114'521 47.4% 6.7%
Ticino 129'583 42.2% 7.5%
Bern 395'173 41.3% 23.0%
Glarus 12'029 31.5% 0.7%
Luzern 72'724 20.7% 4.2%
St. Gallen 79'805 17.6% 4.6%
Vaud 103'896 16.2% 6.0%
Solothurn 14'038 5.7% 0.8%
Zürich 36'118 2.9% 2.1%
Thurgau 4'882 2.1% 0.3%
Total 1'721'451 23.6% 100%
Quelle: Das Berggebiet in Zahlen 2004 (SAB 2004)


Detaillierte Informationen zum ganzen schweizerischen Berggebiet finden sich in den im Register "Dokumente" abgelegten Publikationen. Auf kantonaler Ebene liefern folgende Publikationen und Internetseiten einen vertieften Einblick in die bestehenden Strukturen: